Jembatan Kabupaten Banyumas

Total Jumlah Jembatan: 615

No No Jembatan Nama Jembatan No Ruas Nama Ruas Koordinat Panjang Lebar Jumlah Bentang Aksi
1 KB.33.002.002.01 Jembatan Lesmana 2 Lesmana - CikembulanLesmana - Cikembulan -7.396505,109.105617 9.8 7.2 1 Detail
2 KB.33.002.003.01 Jembatan Kali Kluncat 3 Pandansari - KalisariPandansari - Kalisari -7.393453,109.102617 11.5 3.8 1 Detail
3 KB.33.002.003.02 Jembatan Pandansari I 3 Pandansari - KalisariPandansari - Kalisari -7.393207,109.094669 14 5.1 1 Detail
4 KB.33.002.003.03 Jembatan Pandansari II 3 Pandansari - KalisariPandansari - Kalisari -7.392761,109.089869 12.3 4.3 1 Detail
5 KB.33.002.003.04 Jembatan Pandansari III 3 Pandansari - KalisariPandansari - Kalisari -7.3924,109.085963 11.2 3.9 1 Detail
6 KB.33.002.004.01 Jembatan Tipar Kidul 1 4 Tipar Kidul - Grumbul SawanganTipar Kidul - Karangbawang -7.442206,109.062281 12.6 3.5 2 Detail
7 KB.33.002.004.02 Jembatan Tipar Kidul 2 4 Tipar Kidul - Grumbul SawanganTipar Kidul - Karangbawang -7.429645093,109.0517643 7 3.6 1 Detail
8 KB.33.002.005.01 Jembatan Ajibarang 2 5 Ajibarang - CibangkongCiberung - Kracak -7.392944557,109.0553486 8.8 6.6 1 Detail
9 KB.33.002.005.02 Jembatan Kali Jetak 5 Ajibarang - CibangkongCiberung - Kracak -7.385613,109.062209 12 6 2 Detail
10 KB.33.002.005.03 Jembatan Ciberung II 5 Ajibarang - CibangkongCiberung - Kracak -7.385539709,109.0682501 5.9 5.7 1 Detail
11 KB.33.002.005.04 Jembatan Ciberung I 5 Ajibarang - CibangkongCiberung - Kracak -7.385394558,109.0720669 5.3 6.5 1 Detail
12 KB.33.002.008.01 Jembatan Cipete 2 8 Cipete - BanjarsariCipete - Banjarsari -7.413235436,109.1203388 12.3 5.5 1 Detail
13 KB.33.002.008.02 Jembatan Cipete 1 8 Cipete - BanjarsariCipete - Banjarsari -7.415995,109.126242 4.1 5.9 1 Detail
14 KB.33.002.010.01 Jembatan Kali Datar 10 Candinegara - LesmanaCandinegara - Lesmana -7.396843766,109.0937086 14.4 5.6 1 Detail
15 KB.33.002.013.01 Jembatan Kali Ciberung 2 13 Ciberung - KracakCiberung (Jemb. Tonjong) - Kracak -7.397575999,109.0667019 6 5.12 1 Detail
16 KB.33.002.013.02 Jembatan Kali Bangkong 13 Ciberung - KracakCiberung (Jemb. Tonjong) - Kracak -7.402395,109.064046 17.1 4 1 Detail
17 KB.33.002.013.03 Jembatan Kali Kesik 13 Ciberung - KracakCiberung (Jemb. Tonjong) - Kracak -7.400914368,109.0654745 3.3 4.8 1 Detail
18 KB.33.002.013.04 Jembatan Kali Ciberung 1 13 Ciberung - KracakCiberung (Jemb. Tonjong) - Kracak -7.39522139,109.0697023 9.2 4.6 1 Detail
19 KB.33.002.014.01 Jembatan Ajibarang 1 14 Kracak - DharmakradenanAjibarang - Dharmakradenan -7.405079,109.069759 6.3 6.6 2 Detail
20 KB.33.002.014.02 Jembatan Kali Kawung 14 Kracak - DharmakradenanAjibarang - Dharmakradenan -7.404822,109.067066 36 6.8 1 Detail
21 KB.33.002.014.03 Jembatan Kali Tajum 14 Kracak - DharmakradenanAjibarang - Dharmakradenan -7.418742,109.04225 77.2 5.2 3 Detail
22 KB.33.002.014.04 Jembatan Kracak II 14 Kracak - DharmakradenanAjibarang - Dharmakradenan -7.413599,109.050638 8.1 4.8 1 Detail
23 KB.33.002.014.05 Jembatan Kracak I 14 Kracak - DharmakradenanAjibarang - Dharmakradenan -7.408051,109.061633 8 6.6 1 Detail
24 KB.33.002.020.01 Jembatan Janggawana 20 Tipar Kidul - WlaharTipar Kidul - Wlahar -7.44567,109.077095 72 5.5 2 Detail
25 KB.33.002.021.01 Jembatan Karanglo 21 Karanglo - KalibendaKaranglo - Kalibenda -7.404802424,109.1125429 35.8 8.25 1 Detail
26 KB.33.002.022.01 Jembatan Kali Banyumas 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.513046,109.277852 1.06 4.5 1 Detail
27 KB.33.002.022.02 Jembatan Banyumas I 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.504835657,109.2510994 5.2 7.1 1 Detail
28 KB.33.002.022.03 Jembatan Kali Gajah Alas 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.501467753,109.2438103 19 7 2 Detail
29 KB.33.002.022.04 Jembatan Banyumas II 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.498477,109.234102 5.3 5.1 1 Detail
30 KB.33.002.022.05 Jembatan Banyumas III 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.497861,109.232451 4.2 6.5 1 Detail
31 KB.33.002.022.06 Jembatan Banyumas IV 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.49603,109.228438 5.5 5.1 1 Detail
32 KB.33.002.022.07 Jembatan Kali Gawe I 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.511696,109.290973 35.6 7.5 1 Detail
33 KB.33.002.022.08 Jembatan Inpres 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.513563555,109.2634516 3.5 6.1 1 Detail
34 KB.33.002.022.09 Jembatan Banyumas V 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.512340395,109.2616729 6.3 5 1 Detail
35 KB.33.002.031.01 Jembatan Kali Gawe 31 Banyumas - KedunggedeBanyumas - Kedunggede -7.528397,109.291975 10.5 9.8 2 Detail
36 KB.33.002.031.02 Jembatan Banyumas 31 Banyumas - KedunggedeBanyumas - Kedunggede -7.530045,109.290591 2.8 5.8 1 Detail
37 KB.33.002.032.01 Jembatan Bandes 32 Kejawar - KarangpucungKejawar - Karangpucung -7.537324,109.298146 11 3.7 2 Detail
38 KB.33.002.032.02 Jembatan Kejawar 2 32 Kejawar - KarangpucungKejawar - Karangpucung -7.528551615,109.2972119 4.7 6.5 1 Detail
39 KB.33.002.035.01 Jembatan Kedunguter 35 Kedunguter - SokaweraKedunguter - Sokawera -7.519231,109.305776 14.5 4.3 1 Detail
40 KB.33.002.037.01 Jembatan Kejawar 37 Kejawar - PasingganganKejawar - Pasinggangan -7.535688493,109.280648 14.5 4.2 1 Detail
41 KB.33.002.041.01 Jembatan Pasinggangan 41 Pasinggangan - KarangrauKarangrau - Pasinggangan (Krumput) -7.554071046,109.2816612 3.4 5.1 1 Detail
42 KB.33.002.044.01 Jembatan Pakunden 2 44 Pekunden - PasingganganKalisube - Pasinggangan -7.527489202,109.2762708 11.8 4.8 1 Detail
43 KB.33.002.044.02 Jembatan Pakunden 1 44 Pekunden - PasingganganKalisube - Pasinggangan -7.524834265,109.2773193 5 4.8 1 Detail
44 KB.33.002.048.01 Jembatan Pakunden II 48 Pekunden - KalisubePekunden - Kalisube -7.519326,109.27782 13 5.3 1 Detail
45 KB.33.002.048.02 Jembatan Pakunden I 48 Pekunden - KalisubePekunden - Kalisube -7.516411612,109.28799 9 4 1 Detail
46 KB.33.002.049.01 Jembatan Pekunden 49 Pekunden - KedunggedePekunden - Kedunggede -7.52887418,109.2814436 7.5 3.6 1 Detail
47 KB.33.002.051.01 Jembatan Kali Taman 51 Prompong - BaturradenPrompong - Baturraden -7.363173,109.232208 11.2 6.6 1 Detail
48 KB.33.002.051.02 Jembatan Kali Tipar 51 Prompong - BaturradenPrompong - Baturraden -7.348375498,109.2250892 9.2 5.6 1 Detail
49 KB.33.002.052.01 Jembatan Pamijen 52 Pamijen - Rempoah (Sokawera)Pamijen - Rempoah (Sokawera) -7.370895642,109.2359087 3.5 4.2 1 Detail
50 KB.33.002.053.02 Jembatan Kali Taman 53 Karangbatur - KarangTengah Karangbatur - Karangtengah -7.34287,109.228372 8.8 4.6 1 Detail
51 KB.33.002.053.01 Jembatan Kali Karangbatur I 53 Karangbatur - KarangTengah Karangbatur - Karangtengah -7.341458832,109.2266692 11.2 6.6 1 Detail
52 KB.33.002.054.01 Jembatan Kali Belot 54 Karangmangu - Kemutug LorKarangmangu - Kemutug Lor -7.33156127,109.2308887 7 3 1 Detail
53 KB.33.002.054.02 Jembatan Karangmangu I 54 Karangmangu - Kemutug LorKarangmangu - Kemutug Lor -7.331069386,109.2337383 5 4 1 Detail
54 KB.33.002.055.01 Jembatan Kali Pelus 55 Pandak - GewokPandak - Karanggintung -7.377068,109.24466 22 3.2 2 Detail
55 KB.33.002.058.01 Jembatan Inpres.2 58 Kemutug Kidul - PerhewaniKemutug Kidul - Perhewani -7.343333,109.23552 8.3 5.5 1 Detail
56 KB.33.002.059.01 Jembatan Kali Belot 59 Baturaden - WanawisataBaturaden - Wanawisata -7.314915,109.230747 23 6.8 3 Detail
57 KB.33.002.060.01 Jembatan Jurangmangu 60 Jurangmangu - KetengerKarangmangu - Ketenger -7.327264355,109.2261179 3.3 4 1 Detail
58 KB.33.002.061.01 Jembatan Rempoah 61 Rempoah - KecamatanRempoah - Kecamatan -7.362169,109.236346 12.1 5.1 1 Detail
59 KB.33.002.062.01 Jembatan Baturaden I 62 Baturaden - SerangBaturaden - Serang -7.303834,109.23397 16.4 5 1 Detail
60 KB.33.002.062.02 Jembatan Baturaden II 62 Baturaden - SerangBaturaden - Serang -7.29787,109.234747 10.3 5 1 Detail
61 KB.33.002.062.03 Jembatan Baturaden III 62 Baturaden - SerangBaturaden - Serang -7.294302,109.236419 13.5 4.8 1 Detail
62 KB.33.002.062.04 Jembatan Baturaden IV 62 Baturaden - SerangBaturaden - Serang -7.29271,109.242997 18.7 4.6 2 Detail
63 KB.33.002.062.05 Jembatan Baturaden V 62 Baturaden - SerangBaturaden - Serang -7.29205,109.247817 4.3 3 1 Detail
64 KB.33.002.062.06 Jembatan Baturaden VI 62 Baturaden - SerangBaturaden - Serang -7.291237,109.250336 7 3.8 1 Detail
65 KB.33.002.062.07 Jembatan Baturaden VII 62 Baturaden - SerangBaturaden - Serang -7.28842,109.25285 6 3.6 1 Detail
66 KB.33.002.063.01 Jembatan Kali Lirip 63 Kemutug Kidul - KotayasaKemutug Kidul - Kotayasa -7.336808,109.240216 8 6.2 1 Detail
67 KB.33.002.063.02 Jembatan Kali Pelus 63 Kemutug Kidul - KotayasaKemutug Kidul - Kotayasa -7.335249,109.2421372 11.5 6 1 Detail
68 KB.33.002.063.04 Jembatan Kemutung Kidul II 63 Kemutug Kidul - KotayasaKemutug Kidul - Kotayasa -7.33621,109.25179 7 5 1 Detail
69 KB.33.002.063.03 Jembatan Kemutung Kidul I 63 Kemutug Kidul - KotayasaKemutug Kidul - Kotayasa -7.3358,109.247964 11.5 5.5 2 Detail
70 KB.33.002.065.01 Jembatan Kali Gunung 65 Kemutug Lor - karangsalamKemutug Lor - Karangsalam -7.331563,109.237873 3.8 4 1 Detail
71 KB.33.002.067.01 Jembatan Kali Taman 67 Pamijen - Kebumen (Gr. Kalamenta)Pamijen - Kebumen (Gr. Kalamenta) -7.373882,109.226977 12 4.5 1 Detail
72 KB.33.002.070.01 Jembatan Mohamad Besar 70 Jl. Mohamad BesarJl. Mohamad Besar -7.387599725,109.2353696 3.9 12.2 1 Detail
73 KB.33.002.071.01 Jembatan Kali Belot 71 Rempoah - Kemutug kidulRempoah - Kemutug kidul -7.357416,109.239551 18.4 5.3 2 Detail
74 KB.33.002.072.01 Jembatan Cilongok 72 Cilongok - JatisabaCilongok - Jatisaba -7.433181037,109.1405914 3.2 6.6 1 Detail
75 KB.33.002.074.01 Jembatan Karanglo I 74 Karanglo - CipendokKaranglo - Karangtengah -7.380914,109.118176 39 4.2 3 Detail
76 KB.33.002.074.02 Jembatan Karanglo II 74 Karanglo - CipendokKaranglo - Karangtengah -7.372643981,109.1227779 2.6 4.3 2 Detail
77 KB.33.002.074.03 Jembatan Karanglo IV 74 Karanglo - CipendokKaranglo - Karangtengah -7.369125792,109.122089 4.2 5.2 1 Detail
78 KB.33.002.074.04 Jembatan Karanglo III 74 Karanglo - CipendokKaranglo - Karangtengah -7.37082463,109.1225078 4.6 5.8 2 Detail
79 KB.33.002.075.01 Jembatan Karangtengah II 75 Karangtengah - GununglurahKarangtengah - Gununglurah -7.383904,109.123049 8 4 1 Detail
80 KB.33.002.075.02 Jembatan Kali Prukut 75 Karangtengah - GununglurahKarangtengah - Gununglurah -7.384155,109.133898 28.6 7.8 1 Detail
81 KB.33.002.075.03 Jembatan Karangtengah IV 75 Karangtengah - GununglurahKarangtengah - Gununglurah -7.387735,109.149547 14.5 4.6 2 Detail
82 KB.33.002.075.04 Jembatan Karangtengah I 75 Karangtengah - GununglurahKarangtengah - Gununglurah -7.381944295,109.1193936 7.5 5.9 1 Detail
83 KB.33.002.075.05 Jembatan Karangtengah III 75 Karangtengah - GununglurahKarangtengah - Gununglurah -7.384631097,109.1422896 3 7.2 1 Detail
84 KB.33.002.075.06 Jembatan Bj 6a Hm 20+37 75 Karangtengah - GununglurahKarangtengah - Gununglurah -7.384674446,109.1291819 4.4 5.5 1 Detail
85 KB.33.002.076.01 Jembatan Lebaksiu 76 Lebaksiu - PekuncenKarangtengah - Tumiyang -7.369446348,109.1179511 3.2 7.4 1 Detail
86 KB.33.002.076.02 Jembatan Kali Royom 76 Lebaksiu - PekuncenKarangtengah - Tumiyang -7.369710089,109.1220655 7 7.2 1 Detail
87 KB.33.002.078.01 Jembatan Pernasidi I 78 Pernasidi - PanembanganPernasidi - Panembangan -7.38717,109.132802 24.2 6.5 1 Detail
88 KB.33.002.079.01 Jembatan Kali Potat 79 Pageraji - KarangnangkaPageraji - Karangnangka -7.422295,109.156491 4.1 4 1 Detail
89 KB.33.002.081.01 Jembatan Kali Ente 81 Jatisaba - Dukuh Duren KasegeranPageraji - Jatisaba -7.442345,109.160154 11.6 3.1 2 Detail
90 KB.33.002.083.01 Jembatan Panusupan 83 Panusupan - JatisabaPanusupan - Jatisaba -7.452519,109.163958 3.6 3.7 1 Detail
91 KB.33.002.086.01 Jembatan Kali Pager 86 Panembangan - GununglurahPanembangan - Gununglurah -7.373124,109.144608 8.3 4.6 1 Detail
92 KB.33.002.086.02 Jembatan Panembangan 86 Panembangan - GununglurahPanembangan - Gununglurah -7.380047004,109.1343934 4.3 4.7 1 Detail
93 KB.33.002.088.01 Jembatan Sawangan 3 88 Sawangan - JatisabaSawangan - Jatisaba -7.476453,109.153464 11.9 3.7 1 Detail
94 KB.33.002.088.02 Jembatan Sawangan 1 88 Sawangan - JatisabaSawangan - Jatisaba -7.472241,109.161628 4.5 5.2 1 Detail
95 KB.33.002.088.03 Jembatan Sawangan 2 88 Sawangan - JatisabaSawangan - Jatisaba -7.472447094,109.1614015 6.5 6.6 1 Detail
96 KB.33.002.089.01 Jembatan Ciandong 89 Ciandong - Krg KemiriSawangan (Ciandong) - Karangkemiri -7.477208333,109.1545707 6.5 6.6 1 Detail
97 KB.33.002.091.01 Jembatan Batuanten 91 Batuanten - KasegeranBatuanten - Kasegeran -7.428666957,109.1303955 7.8 4.2 1 Detail
98 KB.33.002.100.01 Jembatan Glempang 100 Glempang - Petir Glempang - Petir -7.412496,109.141901 5.3 4.6 1 Detail
99 KB.33.002.101.01 Jembatan Cilongok 101 Cilongok - BatuantenCilongok - Batuanten -7.424008,109.128305 12.8 5.6 2 Detail
100 KB.33.002.102.01 Jembatan Jingkang 102 Jingkang - BatuantenJingkang - Batuanten -7.437418683,109.1097494 12 5.2 2 Detail
101 KB.33.002.103.01 Jembatan Kali Pejogol II 103 Pejogol - SudimaraPejogol - Sudimara -7.425404,109.142557 8 5.9 2 Detail
102 KB.33.002.103.02 Jembatan Kali Prigi 103 Pejogol - SudimaraPejogol - Sudimara -7.428583,109.175825 9.5 5.8 1 Detail
103 KB.33.002.103.03 Jembatan Kali Pejogol I 103 Pejogol - SudimaraPejogol - Sudimara -7.426593,109.149526 3.8 3.5 1 Detail
104 KB.33.002.106.01 Jembatan Karangbawang VIII 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.395756,108.986819 11.3 6.6 1 Detail
105 KB.33.002.106.02 Jembatan Karangbawang VI 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.407019,108.995952 27.5 5.4 3 Detail
106 KB.33.002.106.03 Jembatan Karangbawang III 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.421715,109.041611 12.4 6.4 2 Detail
107 KB.33.002.106.04 Jembatan Karangbawang IX 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.36925,108.988284 31.4 5.8 2 Detail
108 KB.33.002.106.05 Jembatan Karangbawang II 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.430635,109.066343 4 6.6 1 Detail
109 KB.33.002.106.06 Jembatan Karangbawang IV 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.421117,109.020182 3.7 6.7 1 Detail
110 KB.33.002.106.07 Jembatan Karangbawang I 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.431172237,109.0699139 7.2 6.6 1 Detail
111 KB.33.002.106.08 Jembatan Karangbawang V 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.41730675,109.010803 4 6.5 1 Detail
112 KB.33.002.106.09 Jembatan Karangbawang VII 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.40585595,108.9969303 5 4.6 1 Detail
113 KB.33.002.107.01 Jembatan Gumelar V 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.349464,109.01714 16 4.9 1 Detail
114 KB.33.002.107.02 Jembatan Nglarangan 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.351626,109.014005 9.8 6.3 1 Detail
115 KB.33.002.107.03 Jembatan Gumelar IV 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.35182,109.012183 14.8 4.7 2 Detail
116 KB.33.002.107.04 Jembatan Gumelar III 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.362045,108.989542 14.2 4.9 2 Detail
117 KB.33.002.107.05 Jembatan Gumelar II 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.362466,108.988481 7.8 7 1 Detail
118 KB.33.002.107.06 Jembatan Kali Sompok 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.372476,108.981883 14.8 6.4 2 Detail
119 KB.33.002.107.07 Jembatan Gumelar VI 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.342166,109.028176 8.2 4.8 1 Detail
120 KB.33.002.107.08 Jembatan Gumelar I 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.363472576,108.9883239 3.3 6.2 1 Detail
121 KB.33.002.107.09 Jembatan Kali Kuluh 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.350959,109.015259 8.3 6 1 Detail
122 KB.33.002.109.01 Jembatan Gumelar I 109 Gumelar - TlagaGumelar - Tlaga -7.366754997,108.969625 5 4.8 1 Detail
123 KB.33.002.109.02 Jembatan AMD Sengkuyung 109 Gumelar - TlagaGumelar - Tlaga -7.352791547,108.9683378 6 3.6 1 Detail
124 KB.33.002.110.01 Jembatan P3DT 110 Paningkaban - KarangkemojingPaningkaban - Karangkemojing -7.429,108.998837 7.2 4.3 2 Detail
125 KB.33.002.110.02 Jembatan Paningkaban 2 110 Paningkaban - KarangkemojingPaningkaban - Karangkemojing -7.435533,109.007595 6.4 3.3 1 Detail
126 KB.33.002.110.03 Jembatan Swadaya Kadus 110 Paningkaban - KarangkemojingPaningkaban - Karangkemojing -7.426522,108.995323 8.2 3 1 Detail
127 KB.33.002.111.01 Jembatan Kali Tajum 111 Dermaji (Sirongge) - Cihonje (Pasar)Dermaji (Sirongge) - Cihonje (Pasar Wage) -7.400254,108.982129 8.2 3.2 1 Detail
128 KB.33.002.111.02 Jembatan Cilangkap I 111 Dermaji (Sirongge) - Cihonje (Pasar)Dermaji (Sirongge) - Cihonje (Pasar Wage) -7.406886,108.977812 4.2 3.7 1 Detail
129 KB.33.002.111.03 Jembatan Cilangkap II 111 Dermaji (Sirongge) - Cihonje (Pasar)Dermaji (Sirongge) - Cihonje (Pasar Wage) -7.406352,108.974442 3.5 3.7 1 Detail
130 KB.33.002.111.04 Jembatan Cilangkap III 111 Dermaji (Sirongge) - Cihonje (Pasar)Dermaji (Sirongge) - Cihonje (Pasar Wage) -7.407092,108.973949 3 4.7 1 Detail
131 KB.33.002.112.01 Jembatan Karangkemojing V 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.470390493,109.0269703 6.3 3.3 1 Detail
132 KB.33.002.112.02 Jembatan Paningkaban 1 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.43409,109.010207 14.5 4.8 1 Detail
133 KB.33.002.112.03 Jembatan Kali Cengkudu 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.457339,109.025925 6.5 3.5 1 Detail
134 KB.33.002.112.04 Jembatan Karangkemojing III 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.464038,109.027918 6.3 2.5 1 Detail
135 KB.33.002.112.05 Jembatan Karangkemojing I 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.437779963,109.0128468 40 3.9 2 Detail
136 KB.33.002.112.06 Jembatan PDE-DKE 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.453446423,109.0145081 3 3.8 1 Detail
137 KB.33.002.112.07 Jembatan Karangkemojing II 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.462927056,109.0290506 5.3 4.2 1 Detail
138 KB.33.002.112.08 Jembatan Karangkemojing IV 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.468961334,109.0268914 6 2.5 1 Detail
139 KB.33.002.112.09 Jembatan Karangkemojing VI 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.472043415,109.0280047 11.2 3.5 1 Detail
140 KB.33.002.112.10 Jembatan Karangkemojing VII 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.472668892,109.0280278 8.4 3.8 1 Detail
141 KB.33.002.114.01 Jembatan Kali Grembul 114 Samudera - KedungolengSamudera - Kedungoleng -7.34989,108.998524 4.5 4.9 1 Detail
142 KB.33.002.114.02 Jembatan Samudera 114 Samudera - KedungolengSamudera - Kedungoleng -7.356658864,108.9927779 12 1 1 Detail
143 KB.33.002.118.01 Jembatan BPBD 118 Jatilawang - KesugihanJatilawang - Kesugihan -7.558809497,109.1182874 5.2 6.4 1 Detail
144 KB.33.002.118.02 Jembatan Marga Reja 118 Jatilawang - KesugihanJatilawang - Kesugihan -7.555496788,109.1194033 29 6.2 2 Detail
145 KB.33.002.118.03 Jembatan Jatilawang II 118 Jatilawang - KesugihanJatilawang - Kesugihan -7.562738452,109.1184514 9.3 5.6 1 Detail
146 KB.33.002.118.04 Jembatan Jatilawang I 118 Jatilawang - KesugihanJatilawang - Kesugihan -7.538407346,109.1211751 8 4.5 2 Detail
147 KB.33.002.118.05 Jembatan Jatilawang V 118 Jatilawang - KesugihanJatilawang - Kesugihan -7.576277566,109.1169164 3.8 5 1 Detail
148 KB.33.002.118.06 Jembatan Jatilawang III 118 Jatilawang - KesugihanJatilawang - Kesugihan -7.565694571,109.1200464 4 5 1 Detail
149 KB.33.002.118.07 Jembatan Jatilawang IV 118 Jatilawang - KesugihanJatilawang - Kesugihan -7.573843381,109.1173759 3.4 5 1 Detail
150 KB.33.002.119.01 Jembatan Bantar I 119 Bantar - KedungwringinBantar - Kedungwringin -7.553275232,109.1031973 9.3 6.4 1 Detail
151 KB.33.002.119.02 Jembatan Bantar II 119 Bantar - KedungwringinBantar - Kedungwringin -7.554706995,109.1149234 4.5 6.1 1 Detail
152 KB.33.002.120.01 Jembatan Tunjung 120 Tunjung - KedungwringinTunjung - Kedungwringin -7.548901,109.106893 5.4 5.6 1 Detail
153 KB.33.002.121.01 Jembatan Klapagading I 121 Klapagading - BantarKlapagading - Bantar -7.5391373,109.0779744 3.5 4.6 1 Detail
154 KB.33.002.121.02 Jembatan Klapagading II 121 Klapagading - BantarKlapagading - Bantar -7.54013,109.080885 3.8 7.1 1 Detail
155 KB.33.002.122.01 Jembatan Pengadegan I 122 Pengadegan - PekuncenPengadegan - Pekuncen -7.546315392,109.0776644 7 4.1 2 Detail
156 KB.33.002.122.02 Jembatan Pengadegan II 122 Pengadegan - PekuncenPengadegan - Pekuncen -7.552687657,109.0772231 3.8 4.6 2 Detail
157 KB.33.002.122.03 Jembatan BPBD 122 Pengadegan - PekuncenPengadegan - Pekuncen -7.554816388,109.0773345 7.2 4.1 1 Detail
158 KB.33.002.122.04 Jembatan Kali Duren 122 Pengadegan - PekuncenPengadegan - Pekuncen -7.557438535,109.0962769 6.2 4.1 1 Detail
159 KB.33.002.122.05 Jembatan Pengadegan IV 122 Pengadegan - PekuncenPengadegan - Pekuncen -7.558613395,109.1039185 6 5 1 Detail
160 KB.33.002.122.06 Jembatan Pengadegan IIII 122 Pengadegan - PekuncenPengadegan - Pekuncen -7.555010147,109.0783799 6.2 4.1 1 Detail
161 KB.33.002.124.01 Jembatan Adisara II 124 Adisara - KaranglewasAdisara - Karanglewas -7.553167961,109.1347085 3 4 1 Detail
162 KB.33.002.124.02 Jembatan Kali Lopasir 124 Adisara - KaranglewasAdisara - Karanglewas -7.554450975,109.1350916 5.4 3.3 1 Detail
163 KB.33.002.124.03 Jembatan Kali Ketinggi 124 Adisara - KaranglewasAdisara - Karanglewas -7.539775457,109.1312781 6.2 4.6 1 Detail
164 KB.33.002.124.04 Jembatan Kali Duren 124 Adisara - KaranglewasAdisara - Karanglewas -7.543492,109.130836 4.8 4.4 2 Detail
165 KB.33.002.124.05 Jembatan Adisara I 124 Adisara - KaranglewasAdisara - Karanglewas -7.549942179,109.1343598 5.4 4 1 Detail
166 KB.33.002.125.01 Jembatan P3DT 125 Tinggarjaya - KaligusurTinggarjaya - Kaligusur -7.543086698,109.1020508 3.8 4.2 1 Detail
167 KB.33.002.125.02 Jembatan Tinggarjaya I 125 Tinggarjaya - KaligusurTinggarjaya - Kaligusur -7.542365619,109.1008805 40.3 4 2 Detail
168 KB.33.002.125.03 Jembatan Karang Kembang 125 Tinggarjaya - KaligusurTinggarjaya - Kaligusur -7.552312807,109.1010625 6 3.4 1 Detail
169 KB.33.002.127.01 Jembatan Losari I 127 Losari - KaranglewasLosari - Karanglewas -7.555145752,109.1518185 4.5 4 1 Detail
170 KB.33.002.127.02 Jembatan Losari II 127 Losari - KaranglewasLosari - Karanglewas -7.555972273,109.1380619 2.6 6.3 1 Detail
171 KB.33.002.128.01 Jembatan Kedungwringin 128 Kedungwringin - KaranglewasKedungwringin - Karanglewas -7.553988,109.126445 4.5 6.1 1 Detail
172 KB.33.002.129.01 Jembatan Bantar II 129 Bantar - Gunung WetanBantar - Gunung Wetan -7.555908,109.09734 50.5 4.1 2 Detail
173 KB.33.002.129.02 Jembatan Bantar I 129 Bantar - Gunung WetanBantar - Gunung Wetan -7.553251351,109.0977644 3 5.4 1 Detail
174 KB.33.002.137.01 Jembatan Petir 137 Petir - Kali Cupak KidulPetir - Kalicupak Kidul -7.461853564,109.3175676 11.1 4.5 1 Detail
175 KB.33.002.142.01 Jembatan Pajerukan 142 Pajerukan - PetirKalibagor - Petir -7.463889835,109.3098955 31.2 7.5 1 Detail
176 KB.33.002.144.01 Jembatan Kaliori 144 Kaliori - SuroKaliori - Suro -7.509960023,109.3014154 5.1 5.6 1 Detail
177 KB.33.002.144.02 Jembatan Kali Buh Wesi 144 Kaliori - SuroKaliori - Suro -7.511028182,109.3118235 5 5.6 1 Detail
